Raufoss tabeller
Raufoss IL ligger på plass 15 i OBOS-ligaen 2026 med 10 poeng etter 13 kamper. Laget har 3 seire, 1 uavgjort, 9 tap og -15 i målforskjell.
Plassering15
Poeng10
Målforskjell-15
Seire3 / 13
Sist oppdatert:
1-2: Direkte opprykk3-6: Opprykkskvalik14: Nedrykkskvalik15-16: Nedrykk
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 18 | +20 | 28 | VVVOO | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 25 | +15 | 28 | VVVFV | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 20 | +11 | 27 | FVVOF | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 14 | +13 | 24 | VOVFV | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | +10 | 24 | VVFOO | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 29 | +3 | 20 | VOFVF | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | 19 | VFVVV | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 18 | VFFOV | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 29 | -6 | 17 | FOVFF | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | 16 | FFFVF | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 16 | FVVVF | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 | FVFFV | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 | VFVFV | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 11 | FOFVV | |
| 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 31 | -15 | 10 | FFFVF | |
| 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 10 | VFFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 9 | +14 | 17 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 9 | +9 | 16 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 3 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | +4 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
M = Kamper V = Seire O = Uavgjort F = Tap GM = Scorede mål IM = Innslupne mål +/− = Målforskjell P = Poeng
Vanlige spørsmål om Raufoss IL i OBOS-ligaen
Raufoss IL ligger på plass 15 i OBOS-ligaen 2026 med 10 poeng etter 13 kamper.
Raufoss IL har 10 poeng, 3 seire, 1 uavgjort og 9 tap.
Raufoss IL har -15 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Raufoss IL ligger akkurat nå på plass 15. Det betyr at laget ligger på nedrykksplass hvis tabellen står seg.
Raufoss IL spiller hjemmekampene på NAMMO Stadion i Raufoss.