Start poengstilling i OBOS-ligaen
Start ligger på plass 14 i OBOS-ligaen 2026 med 6 poeng etter 9 kamper. Laget har 2 seire, 0 uavgjort, 7 tap og -7 i målforskjell.
Plassering14
Poeng6
Målforskjell-7
Seire2 / 9
Sist oppdatert:
1-2: Direkte opprykk3-6: Opprykkskvalik14: Nedrykkskvalik15-16: Nedrykk
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | +17 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 | 20 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 16 | ||
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 15 | ||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | +1 | 12 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 12 | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 | ||
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 11 | ||
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 | ||
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | 6 | ||
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 6 | ||
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 6 | ||
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 5 |
M = Kamper V = Seire O = Uavgjort F = Tap GM = Scorede mål IM = Innslupne mål +/− = Målforskjell P = Poeng
Vanlige spørsmål om Start i OBOS-ligaen
Start ligger på plass 14 i OBOS-ligaen 2026 med 6 poeng etter 9 kamper.
Start har 6 poeng, 2 seire, 0 uavgjort og 7 tap.
Start har -7 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Start ligger akkurat nå på plass 14. Det betyr at laget ligger på kvalikplass rundt nedrykksstreken.
Start spiller hjemmekampene på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand.